【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3370.13点,收于半年线之上,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为10832.60亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭叉集团、天瑞仪器、环旭电子等,乖离率分别为8.99%、7.59%、7.24%;兆丰股份、*ST商城、光启技术等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298 | 杭叉集团 | 10.01 | 1.69 | 18.75 | 20.44 | 8.99 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 9.25 | 10.55 | 5.16 | 5.55 | 7.59 |
| 601231 | 环旭电子 | 9.98 | 1.27 | 16.95 | 18.18 | 7.24 |
| 002672 | 东江环保 | 7.44 | 5.92 | 5.89 | 6.21 | 5.42 |
| 605338 | 巴比食品 | 5.35 | 4.29 | 30.40 | 31.90 | 4.93 |
| 603121 | 华培动力 | 4.69 | 2.18 | 7.10 | 7.37 | 3.85 |
| 002052 | *ST同洲 | 4.93 | 2.56 | 2.26 | 2.34 | 3.38 |
| 300855 | 图南股份 | 7.12 | 5.74 | 46.58 | 47.98 | 3.02 |
| 600536 | 中国软件 | 4.81 | 8.65 | 68.10 | 69.70 | 2.35 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 2.71 | 3.45 | 11.47 | 11.73 | 2.30 |
| 603209 | 兴通股份 | 5.45 | 2.99 | 34.41 | 35.20 | 2.30 |
| 600330 | 天通股份 | 5.06 | 6.62 | 11.79 | 12.04 | 2.08 |
| 301282 | 金禄电子 | 2.84 | 8.04 | 29.88 | 30.45 | 1.90 |
| 600435 | 北方导航 | 3.28 | 2.25 | 11.13 | 11.34 | 1.88 |
| 000045 | 深纺织A | 3.45 | 2.84 | 10.31 | 10.50 | 1.80 |
| 002876 | 三利谱 | 2.20 | 3.54 | 42.03 | 42.73 | 1.66 |
| 300555 | ST路通 | 1.95 | 1.36 | 6.71 | 6.81 | 1.44 |
| 603729 | 龙韵股份 | 1.64 | 2.04 | 14.02 | 14.22 | 1.41 |
| 002474 | 榕基软件 | 2.34 | 10.67 | 9.05 | 9.18 | 1.40 |
| 301132 | 满坤科技 | 2.49 | 8.11 | 28.05 | 28.42 | 1.34 |
| 000564 | ST大集 | 4.73 | 1.35 | 1.53 | 1.55 | 1.31 |
| 600405 | 动力源 | 1.91 | 5.21 | 6.33 | 6.41 | 1.29 |
| 601958 | 金钼股份 | 3.83 | 2.44 | 11.50 | 11.65 | 1.28 |
| 872925 | 锦好医疗 | 1.48 | 0.71 | 14.87 | 15.06 | 1.25 |
| 833943 | 优机股份 | 1.76 | 0.89 | 7.99 | 8.09 | 1.23 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1.55 | 7.70 | 13.55 | 13.72 | 1.23 |
| 600463 | 空港股份 | 3.73 | 1.46 | 8.26 | 8.35 | 1.15 |
| 300916 | 朗特智能 | 20.00 | 29.06 | 47.97 | 48.47 | 1.04 |
| 002725 | 跃岭股份 | 0.85 | 4.54 | 9.37 | 9.45 | 0.87 |
| 301180 | 万祥科技 | 1.06 | 2.26 | 18.84 | 19.00 | 0.84 |
| 605258 | 协和电子 | 1.36 | 2.47 | 24.40 | 24.60 | 0.84 |
| 300422 | 博世科 | 1.36 | 0.78 | 5.93 | 5.98 | 0.82 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.78 | 1.16 | 6.44 | 6.49 | 0.78 |
| 301005 | 超捷股份 | 5.09 | 4.59 | 25.38 | 25.58 | 0.78 |
| 002330 | 得利斯 | 1.37 | 6.47 | 6.59 | 6.64 | 0.71 |
| 000510 | 新金路 | 1.46 | 2.25 | 6.20 | 6.24 | 0.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.61 | 0.81 | 8.76 | 8.82 | 0.69 |
| 002952 | 亚世光电 | 1.09 | 1.18 | 17.51 | 17.62 | 0.63 |
| 000639 | 西王食品 | 1.47 | 0.84 | 4.80 | 4.83 | 0.63 |
| 000823 | 超声电子 | 1.68 | 2.71 | 10.24 | 10.30 | 0.62 |
| 300796 | 贝斯美 | 1.16 | 1.40 | 12.12 | 12.19 | 0.56 |
| 603987 | 康德莱 | 0.53 | 2.37 | 14.99 | 15.07 | 0.52 |
| 300697 | 电工合金 | 0.78 | 0.84 | 10.33 | 10.38 | 0.50 |
| 300445 | 康斯特 | 1.99 | 0.99 | 13.27 | 13.33 | 0.46 |
| 300008 | 天海防务 | 0.68 | 1.66 | 4.41 | 4.43 | 0.44 |
| 600289 | ST信通 | 1.42 | 0.87 | 2.84 | 2.85 | 0.42 |
| 600608 | ST沪科 | 1.49 | 0.53 | 4.75 | 4.77 | 0.40 |
| 301208 | 中亦科技 | 0.80 | 3.92 | 58.99 | 59.15 | 0.28 |
| 001288 | 运机集团 | 0.64 | 1.06 | 15.79 | 15.82 | 0.20 |
| 838670 | 恒进感应 | 0.45 | 0.77 | 17.70 | 17.73 | 0.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 0.27 | 317.27 | 317.65 | 0.12 |
| 002625 | 光启技术 | 7.06 | 2.39 | 17.44 | 17.45 | 0.05 |
| 600306 | *ST商城 | 1.02 | 0.43 | 8.92 | 8.92 | 0.02 |
| 300695 | 兆丰股份 | 0.02 | 0.30 | 45.56 | 45.56 | 0.01 |
Copyright 2015-2022 南方知识产权网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com